2012-11-12 09:40
群光電能 (群光電能科技股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:電子零組件業
事業統一編號:24284436
股票代號:6412
董事長:許崑泰
總經理:林茂桂
發言人:曾國華
發言人職務:總經理
發言人電話:02-22995636
發言人代理:紀強
公司電話:02-22995636
公司傳真:02-22995635
電子信箱:[email protected] 公司
網址:http://www.chiconypower.com.tw/
公司地址:新北市五股區五權五路2號
經營業務:CC01030 電器及視聽電子產品製造業
F113020 電器批發業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F119010 電子材料批發業
F213010 電器零售業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
CC01080 電子零組件製造業
CE01010 一般儀器製造業
E605010 電腦設備安裝業
JA02010 電器及電子產品修理業
I501010 產品設計業
CC01040 照明設備製造業
E603090 照明設備安裝工程業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:97/12/24
上市日期:2013/11/08
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:2012/11/06
股票下線日期:
輔導券商:華南永昌綜合證券(股)公司
輔導券商電話:02-27186425
過戶地址:台北市民生東路四段54號4樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2013/09 | 2449696 | 2326342 | 17671570 | 17275060 | 2.3 | |
2013/08 | 2177686 | 2212758 | 15221870 | 14948710 | 1.83 | |
2013/07 | 2007739 | 1974730 | 13044180 | 12735960 | 2.42 | |
2013/06 | 2343190 | 1715663 | 11036450 | 10761230 | 2.56 | |
2013/05 | 1866351 | 1952923 | 8693255 | 9045562 | -3.89 | |
2013/04 | 1631447 | 1972151 | 6826904 | 7092639 | -3.75 | |
2013/03 | 1921213 | 1905853 | 5195457 | 5120487 | 1.46 | |
2013/02 | 1524533 | 1753228 | 3274244 | 3214635 | 1.85 | |
2013/01 | 1749711 | 1461407 | 1749711 | 1461407 | 19.73 | |
2012/12 | 2227529 | 2036509 | 22816850 | 22733040 | 0.37 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 2,500,000,000 | 2.8 | 18.57 |
2011 | 2,500,000,000 | 3.06 | 13.73 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2013/9/25 | 林茂桂 | 林怡青 | 25,000 |
2013/9/25 | 林茂桂 | 林彥里 | 25,000 |
2013/6/7 | 吳儒芳 | 397,500 | |
2013/6/7 | 呂明川之配偶 | 470,000 | |
2013/6/7 | 李祖渝 | 137,000 | |
2013/6/7 | 杜天海 | 146,000 | |
2013/6/7 | 呼惟明 | 35,000 | |
2013/6/7 | 林茂桂 | 3,773,000 | |
2013/6/7 | 紀強 | 178,000 | |
2013/6/7 | 郭文川 | 103,000 | |
2013/6/7 | 陳學毅 | 267,000 | |
2013/6/7 | 曾國華 | 1,227,000 | |
2013/6/7 | 黃明和 | 123,000 | |
2013/6/7 | 黃翠玲 | 51,000 | |
2013/6/7 | 群光電子股份有限公司 | 21,458,000 | |
2013/6/7 | 廖育信 | 81,000 | |
2013/6/7 | 蔡重男 | 448,000 | |
2013/6/7 | 鄭維浩 | 333,500 | |
2013/1/9 | 王冕 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 | 10,800 |
2013/1/9 | 吳儒芳 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 | 282,410 |
2013/1/9 | 李祖渝 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 | 1,092,810 |
2013/1/9 | 呼惟明 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 | 230,000 |
2013/1/9 | 紀強 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 | 497,800 |
2013/1/9 | 唐英傑 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 | 3,000 |
2013/1/9 | 郭文川 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 | 410,500 |
2013/1/9 | 陳學毅 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 | 285,655 |
2013/1/9 | 曾國華 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 | 162,000 |
2013/1/9 | 黃中明 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 | 39,600 |
2013/1/9 | 黃明和 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 | 465,610 |
2013/1/9 | 黃建裕 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 | 305,016 |
2013/1/9 | 黃翠玲 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 | 477,800 |
2013/1/9 | 廖育信 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 | 639,486 |
2013/1/9 | 蔡重男 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 | 683,080 |
2013/1/9 | 鄭維浩 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 | 541,560 |
2012/12/22 | 群光電子股份有限公司 | 大華證券股份有限公司 | 200000 |
2012/12/22 | 群光電子股份有限公司 | 元大寶來證券股份有限公司 | 1300000 |
2012/12/22 | 群光電子股份有限公司 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 | 1000 |
2012/11/28 | 吳儒芳 | 吳美璇 | 0 |
2012/11/28 | 吳儒芳 | 吳偉嘉 | 0 |
2012/11/28 | 呂明川之配偶 | 呂東軒 | 0 |
2012/11/28 | 林茂桂 | 林怡青 | 0 |
2012/11/28 | 林茂桂 | 林彥里 | 0 |
2012/11/28 | 紀強 | 紀涵文 | 0 |
2012/11/28 | 紀強 | 紀凱文 | 0 |
2012/11/28 | 紀強 | 紀雅文 | 0 |
2012/11/28 | 曾國華 | 曾子峰 | 0 |
2012/11/28 | 曾國華 | 曾子豪 | 0 |
2012/11/28 | 黃明和 | 黃旆萱 | 0 |
2012/11/28 | 黃明和 | 黃肇偉 | 0 |
2012/11/28 | 黃明和 | 黃誌偉 | 0 |
2025-05-28 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2013-11-07 | [現金增資]群光電能:本公司初次上市現金增資案收足股款公告 | 公開資訊觀測站 |
2013-11-07 | [一般新聞]《興櫃股》群光電能訂今日為增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2013-11-07 | [現金增資]本公司初次上市現金增資案收足股款公告 | 資訊觀測站 |
2013-11-06 | [一般新聞]《持股轉讓2-2》群光電能法人董事代表人林茂桂38.9萬股 | 公開資訊觀測站 |
2013-11-06 | [一般新聞]《持股轉讓2-1》群光電能董事群光電子(股)153.8萬股 | 公開資訊觀測站 |
2013-11-06 | [一般新聞]臺灣證券交易所公告群光電能科技股份有限公司及英屬開曼群島FocalTech Corporation, Ltd.已公開發行普通股股票自102年11月8日開始上市買賣 | 證交所 |
2013-11-05 | [其他]群光電能:公告本公司辦理股票初次上市過額配售事宜 | 公開資訊觀測站 |
2013-11-01 | [現金增資]群光電能:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2013-11-01 | [一般新聞]《興櫃股》群光電能上市現增承銷價為41.6元 | 公開資訊觀測站 |
2013-10-31 | [現金增資]群光電能:公告本公司102年現金增資發行新股股款繳納憑證發放暨上市日期 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論